График выездов мобильной медицинской бригады на 2023
Дата выезда | День недели | |
02.03.2023 | Четверг | Богдановский ФАП |
16.03.2023 | Четверг | Котовский ФАП |
23.03.2023 | Четверг | Б-Сотниково ФАП |
30.03.2023 | Четверг | Городищенская ВА |
06.04.2023 | Четверг | Максимвоский ФАП |
13.04.2023 | Четверг | Муравлевский ФАП |
20.04.2023 | Четверг | Бунинский ФАП |
27.04.2023 | Четверг | Теляковский ФАП |
04.05.2023 | Четверг | Себякинский ФАП |
11.05.2023 | Четверг | Архангельский ФАП |
18.05.2023 | Четверг | Хорошилоский ФАП |
25.05.2023 | Четверг | Подзаваловская ВА |
01.06.2023 | Четверг | Первомайский ФАП |
08.06.2023 | Четверг | Луначарский ФАП |
15.06.2023 | Четверг | Парамовский ФАП |
22.06.2023 | Четверг | Богадновский ФАП |
29.06.2023 | Четверг | Котовский ФАП |
06.07.2023 | Четверг | Б-Сотниково ФАП |
13.07.2023 | Четверг | Городищенская ВА |
20.07.2023 | Четверг | Максимовский ФАП |
03.08.2023 | Четверг | Муравлевский ФАП |
10.08.2023 | Четверг | Бунинский ФАП |
17.08.2023 | Четверг | Теляковский ФАП |
24.08.2023 | Четверг | Себякинский ФАП |
31.08.2023 | Четверг | Архангельский ФАП |
07.09.2023 | Четверг | Хорошиловский ФАП |
21.09.2023 | Четверг | Подзаваловская ВА |
05.10.2023 | Четверг | Первомайский ФАП |
12.10.2023 | Четверг | Лунчарский ФАП |
19.10.2023 | Четверг | Парамовский ФАП |
Ссылка на документ: Документ